VINHOMES
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinhomes Wonder City | Hà Nội | 134,0 |
| 2 | Vinhomes Green City | Tây Ninh | 197,2 |
| 3 | Vinhomes Golden City | Hải Phòng | 240,6 |
| 4 | Vinhomes Hải Vân Bay | Đà Nẵng | 512,2 |
| 5 | Vinhomes Green Paradise – Vinhomes Cần Giờ | TP.HCM | 2.870,0 |
| 6 | Vinhomes Apollo City – Vinhomes Hạ Long Xanh | Quảng Ninh | 5.540,3 |
| 7 | Vinhomes Quang Hanh | Quảng Ninh | 167,1 |
| 8 | Vinhomes Mỹ Lam | Tuyên Quang | 455,4 |
| 9 | Vinhomes Bắc Giang | Bắc Ninh | 66,1 |
| 10 | Vinhomes Củ Chi | TP.HCM | 200,0 |
| 11 | Vinhomes Hóc Môn – KĐT Đại học quốc tế | TP.HCM | 863,6 |
| 12 | Vinhomes Tân Mỹ | Tây Ninh | 930,9 |
| 13 | Vinhomes Phước Vĩnh Tây | Tây Ninh | 1.089,6 |
| 14 | Vinhomes Cam Ranh | Khánh Hòa | 1.301,8 |
| 15 | Vinhomes Olympic Hà Nội | Khánh Hòa | 10.000 |
MASTERISE
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Global City | TP.Hồ Chí Minh | 117,4 |
| 2 | The Rivus | TP.Hồ Chí Minh | 26,73 |
| 3 | The Grand, Hanoi | Hà Nội | 0,4071 |
| 4 | Grand Marina, Saigon | TP.Hồ Chí Minh | 10 |
| 5 | LUMIÈRE Boulevard | TP.Hồ Chí Minh | 3,36 |
| 6 | LUMIÈRE Springbay | Hà Nội | 3,2 |
| 7 | LUMIÈRE Evergreen | Hà Nội | 2,4 |
| 8 | Masteri Rivera Danang | Đà Nẵng | 1,82 |
| 9 | Masteri Trinity Square | Hà Nội | 8,2 |
| 10 | Masteri Centre Point | TP.Hồ Chí Minh | 7,07 |
| 11 | Masteri Lakeside | Hà Nội | 1,79 |
| 12 | The Centric | Hải Phòng | 7,2 |
| 13 | Marina Central Tower | TP.Hồ Chí Minh | 10,6 |
| 14 | Masteri Grand Avenue | Hà Nội | 0,97 |
| 15 | LUMIÈRE Orient Pearl | Hà Nội | 3,66 |
| 16 | LUMIÈRE Prime Hills | Hà Nội | 1,33 |
| 17 | LUMIÈRE Midtown | TP.Hồ Chí Minh | 14 |
| 18 | SOLA | TP.Hồ Chí Minh | 12,3 |
| 19 | Masteri Era Landmark | Hà Nội | 11,2 |
| 20 | LUMIÈRE Essence Peak | Hà Nội | 1,51 |
| 21 | Masteri West Heights | Hà Nội | 3,1 |
| 22 | Masteri Waterfront | Hà Nội | 3,75 |
| 23 | LUMIÈRE riverside | TP.Hồ Chí Minh | 1,2 |
| 24 | Masteri An Phú | TP.Hồ Chí Minh | 1,25 |
| 25 | Masteri Thảo Điền | TP.Hồ Chí Minh | 8 |
| 26 | Millennium | TP.Hồ Chí Minh | 0,73 |
| 27 | M-One Gia Định | TP.Hồ Chí Minh | 0,24 |
| 28 | M-One Nam Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 1,39 |
| 29 | Masteri Sky Quarter | Hà Nội | 13 |
| 30 | Masteri Park Place | TP.Hồ Chí Minh | 3,12 |
| 31 | Masteri Cosmo Central | TP.Hồ Chí Minh | 4,68 |
| 32 | Masteri Grand View | TP.Hồ Chí Minh | 13 |
SUN GROUP
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Balanca City | Vũng Tàu | 96,6 |
| 2 | Sun Costa Residence | Đà Nẵng | 0,3842 |
| 3 | Sun Elite City | Hạ Long | 324 |
| 4 | Sun Feliza Suites | Hà Nội | 2,55 |
| 5 | Sun Solar Residence | Đà Nẵng | 0,63 |
| 6 | Charmora City | Nha Trang | 227 |
| 7 | Da Nang Downtown | Đà Nẵng | 76,92 |
| 8 | InterContinental Danang Sun Peninsula Resort | Đà Nẵng | 39 |
| 9 | JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort | Phú Quốc | 9,5 |
| 10 | La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton | Phú Quốc | |
| 11 | Sun World Ba Na Hills | Đà Nẵng | 200 |
| 12 | Sun Symphony Residence | Đà Nẵng | 8 |
| 13 | Sun Ponte Residence | Đà Nẵng | 1,6 |
| 14 | Sun Cosmo Residences Da Nang | Đà Nẵng | 8,5 |
| 15 | The Pathway | Thanh Hóa | 1.260 |
| 16 | Hotel de la Coupole, MGallery Sapa | Lào Cai | 249 phòng nghỉ |
| 17 | Novotel Danang Premier Han River | Đà Nẵng | 0,3728 |
| 18 | Premier Village Danang Resort | Đà Nẵng | 15 |
| 19 | Oakwood Ha Long | Hạ Long | 40,93 |
| 20 | Serena Resort Kim Bôi | Hòa Bình | 30 |
| 21 | Premier Village Phu Quoc Resort | Phú Quốc | 59,6 |
| 22 | Sun Beauty Onsen | Thanh Hóa | 99,56 |
| 23 | Sun Grand Boulevard | Thanh Hóa | 310 |
| 24 | Sun Grand City New An Thoi | Phú Quốc | 35 |
| 25 | Sun Grand City Ancora Residence | Hà Nội | 2,2 |
| 26 | Sun Grand City Feria | Quảng Ninh | 20,11 |
| 27 | Sun Grand City Thuy Khue Residence | Hà Nội | 993 |
| 28 | Sun Grand City Hillside Residence | Phú Quốc | 16 |
| 29 | Sun Onsen Village – Limited Edition | Quảng Ninh | 9,1 |
| 30 | Sun Plaza Cau May | Lào Cai | 0,7514 |
| 31 | Sun Plaza Grand World – Shophouse Europe | Quảng Ninh | 4,5 |
| 32 | Sun Riverpolis | Đà Nẵng | 482,2 |
| 33 | Sun Riverside Village | Thanh Hóa | 29 |
| 34 | Sun Secret Valley | Phú Quốc | 103,2 |
| 35 | Sun Tropical Village | Phú Quốc | 15,19 |
| 36 | Sun Mega City | Hà Nam | 1.690 |
| 37 | Sun Premier Village Primavera | Phú Quốc | 39,3 |
| 38 | Sunneva Island Đà Nẵng | Đà Nẵng | 26 |
| 39 | Sunset Town | Phú Quốc | 21 |
| 40 | Yoko Onsen Quang Hanh | Quảng Ninh | 730 |
| 41 | Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa (Sun Thanh Đa) | TP. Hồ Chí Minh | 549,4 |
| 42 | Khu đô thị Hiệp Hòa (Sun Đồng Nai) | Đồng Nai | 291 |
| 43 | khu đô thị Hàm Tiến – Mũi Né (khu III) (Sun Mũi Né) | Bình Thuận | 220 |
| 44 | Khu đô thị mới Đầm Môn & Khu đô thị mới Tu Bông (Sun Vân Phong) | Khánh Hòa | 4.000 |
| 45 | Hon Thom Paradise Island | Phú Quốc | 300 |
ECO PARK
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KĐT Ecopark | Hưng Yên | 500 |
| 2 | KĐT Ecorivers | Hải Dương | 109,2 |
| 3 | Eco Central Park | Nghệ An | 183 |
| 4 | Eco Lagoon Park | Khánh Hòa | |
| 5 | Eco Village Saigon River | Đồng Nai | 55 |
| 6 | Eco Retreat | Long An | 220 |
| 7 | Luxnam Phú Quốc | Phú Quốc | 27 |
| 8 | Ecopark Ninh Bình | Ninh Bình | 163 |
MIK GROUP
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Parkland | Hà Nội | 33,68 |
| 2 | Imperia Holiday Hạ Long | Quảng Ninh | 3,1 |
| 3 | The Matrix One Premium | Hà Nội | 1,31 |
| 4 | Imperia Signature Cổ Loa | Hưng Yên | 3,27 |
| 5 | Imperia Smart City – The Victoria | Hà Nội | 1 |
| 6 | Imperia Grand Plaza Đức Hòa | Long An | 11,3 |
| 7 | Riovista | TP.Hồ Chí Minh | 2,1 |
| 8 | Elegant Park Villa | Hà Nội | 7,9 |
| 9 | Imperia Smart City – The Sola Park | Hà Nội | 4,68 |
| 10 | River Park | TP.Hồ Chí Minh | 2,8 |
| 11 | Park Riverside | TP.Hồ Chí Minh | 8,5 |
| 12 | Villa Park | TP.Hồ Chí Minh | 8,2 |
| 13 | Imperia Smart City – The Mirae Park | Hà Nội | 2,33 |
| 14 | Valencia Garden | Hà Nội | 3,8 |
| 15 | Imperia Garden | Hà Nội | 22 |
| 16 | The Matrix One – GĐ1 | Hà Nội | 19,7 |
| 17 | Crowne Plaza Phú Quốc Starbay | Phú Quốc | 4,4 |
| 18 | Sol By Meliá Phú Quốc | Phú Quốc | 3,5 |
| 19 | Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc | Phú Quốc | 51,6 |
| 20 | Imperia Sky Garden | Hà Nội | 27 |
NAM LONG
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Waterpoint | Tây Ninh | 355 |
| 2 | Mizuki Park | TP.Hồ Chí Minh | 26 |
| 3 | Nam Long Đại Phước | Đồng Nai | 45 |
| 4 | Izumi City | Đồng Nai | 170 |
| 5 | KĐT Nam Long II Central Lake | Cần Thơ | 43,8 |
| 6 | The Pearl | Tây Ninh | 24,3 |
| 7 | An Zen Residences | Hải Phòng | 1,49 |
| 8 | EHomeS Cần Thơ | Cần Thơ | 3,8 |
| 9 | Solaria Rise | Tây Ninh | 3,1 |
| 10 | Akari City | TP.Hồ Chí Minh | 8,5 |
| 11 | Trellia Cove | TP.Hồ Chí Minh | 0,8 |
| 12 | Park Village | Tây Ninh | 25 |
| 13 | Rivera | Tây Ninh | 18,8 |
| 14 | Aquaria | Tây Ninh | 41,8 |
| 15 | Flora Mizuki | TP.Hồ Chí Minh | 10 block |
| 16 | EHomeS Phú Hữu | TP.Hồ Chí Minh | 1,7 |
| 17 | EHomeS Nam Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 2,2 |
| 18 | EHome 3 | TP.Hồ Chí Minh | 6,4 |
| 19 | EHome 2 | TP.Hồ Chí Minh | 1,34 |
| 20 | EHome 4 | TP.Hồ Chí Minh | 12,5 |
| 21 | Ehome Southgate | TP.Hồ Chí Minh | 4,5 |
| 22 | EHome 1 | TP.Hồ Chí Minh | |
| 23 | Flora Novia | TP.Hồ Chí Minh | 1,1 |
| 24 | Flora Kikyo | TP.Hồ Chí Minh | 17,5 |
| 25 | Flora Fuji | TP.Hồ Chí Minh | 34,7 |
| 26 | Flora Anh Đào | TP.Hồ Chí Minh | 1,1 |
| 27 | The Bridgeview | TP.Hồ Chí Minh | 2,02 |
| 28 | Valora Kikyo | TP.Hồ Chí Minh | 5,3 |
| 29 | Dalia Garden | Cần Thơ | 16 |
| 30 | Camellia Garden | TP.Hồ Chí Minh | 6 |
| 31 | The Aqua | Tây Ninh | 8,6 |
AN GIA
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Gió Riverside | TP.Hồ Chí Minh | 2,9 |
| 2 | Westgate | TP.Hồ Chí Minh | 3,1 |
| 3 | The Standard Bình Dương | TP.Hồ Chí Minh | 6,9 |
| 4 | Chuỗi văn phòng The Address | TP.Hồ Chí Minh | 3,2 |
| 5 | The Sóng | Vũng Tàu | 0,88 |
| 6 | Sky 89 | TP.Hồ Chí Minh | 6,3 |
| 7 | River Panorama | TP.Hồ Chí Minh | 6,3 |
| 8 | Skyline | TP.Hồ Chí Minh | 6,3 |
| 9 | Riverside | TP.Hồ Chí Minh | 6,3 |
| 10 | The Star | TP.Hồ Chí Minh | 1,06 |
| 11 | The Garden | TP.Hồ Chí Minh | 3,8 |
SUNSHINE GROUP
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunshine Legend City | Hưng Yên | 50 |
| 2 | Sunshine Bay Retreat Vung Tau | Vũng Tàu | 20 |
| 3 | Noble Palace Tay Ho | Hà Nội | 4,2 |
| 4 | Noble Palace Long Biên | Hà Nội | 2,7 |
| 5 | Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences | Hà Nội | 2,8 |
| 6 | Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences | Hà Nội | 42 |
| 7 | Noble Crystal Tây Hồ WorldHotels Residences | Hà Nội | 5 |
| 8 | Noble Palace Garden Đan Phượng | Hà Nội | 45 |
| 9 | Noble Palace Riverside | Hà Nội | 250 |
| 10 | Sunshine Empire | Hà Nội | 5,2 |
| 11 | Sunshine Green Iconic | Hà Nội | 1,6 |
| 12 | Sunshine Capital Tây Thăng Long | Hà Nội | 1,3 |
| 13 | Noble Crystal Riverside | TP.Hồ Chí Minh | 12 |
| 14 | Sunshine Riverside | Hà Nội | 1,1 |
| 15 | Sunshine Sky City | TP.Hồ Chí Minh | 4,2 |
| 16 | Sunshine Marina Mui Ne – Hilltop Hotels & Resorts | Mũi Né | 300 |
| 17 | Sunshine Marina Phu Yen | Phú Yên | 2,2 |
| 18 | Sunshine Golf & Resort Lang Co | Huế | 292 |
| 19 | Sunshine Palace | Hà Nội | 0,43 |
| 20 | Sunshine Garden | Hà Nội | 1,3 |
| 21 | Sunshine Center | Hà Nội | 0,46 |
| 22 | Sunshine Golden River | Hà Nội | 0,9 |
LÊ PHONG
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Emerald 68 | Bình Dương | 0,7 |
| 2 | New Lavida | Bình Dương | 6,7 |
| 3 | Khu dân cư An Residence | Bình Dương | 2,38 |
| 4 | The Emerald Golf View | Bình Dương | 0,8 |
| 5 | Khu dân cư Bình Chuẩn 2 | Bình Dương | 3,5 |
| 6 | Khu dân cư Lê Phong An Phú 2 | Bình Dương | 2,3 |
| 7 | Khu dân cư Lê Phong An Phú 1 | Bình Dương | 2,2 |
| 8 | Khu dân cư Bình Chuẩn 1 | Bình Dương | 3,5 |
| 9 | Khu dân cư Lê Phong Tân Đông Hiệp 2 | Bình Dương | 1,1 |
VẠN XUÂN
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Happy One Mori | Bình Dương | 1,1 |
| 2 | Happy One Sora | TP.Hồ Chí Minh | 0,66 |
| 3 | Happy One Nguyễn Chí Thanh | Bình Dương | 0,5 |
| 4 | HAPPY ONE – Premier | TP.Hồ Chí Minh | 0,3 |
| 5 | Happy One Central | Bình Dương | 0,1 |
| 6 | Khu dân cư Đông Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 8,5 |
| 7 | Happy One Phú Hòa | Bình Dương | 0,57 |
| 8 | Vạn Xuân An Lộc | TP.Hồ Chí Minh | 0,8 |
| 9 | Villa TX39 | TP.Hồ Chí Minh | 9 căn biệt thự |
| 10 | VX Villa Riverview | TP.Hồ Chí Minh | 0,86 |
| 11 | Vạn Xuân Bắc Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 0,25 |
| 12 | VX Villa TX38 | TP.Hồ Chí Minh | 0,14 |
| 13 | Vạn Xuân Đất Việt | TP.Hồ Chí Minh | 0,83 |
| 14 | Khu Nhà Phố Vạn Xuân Land Dream Home 1 | TP.Hồ Chí Minh | 0,2 |
| 15 | Khu Nhà Phố Vạn Xuân Land Dream Home 2 | TP.Hồ Chí Minh | 0,019 |
| 16 | VX Home TL19 | TP.Hồ Chí Minh | 33 căn |
PHÚ MỸ HƯNG
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồng Hạc City | Hà Nội | 197,76 |
| 2 | The Regency | TP.Hồ Chí Minh | 0,24 |
| 3 | The Sculptura | TP.Hồ Chí Minh | 0,23 |
| 4 | PHÚ MỸ HƯNG L’ARCADE | TP.Hồ Chí Minh | 0,87 |
| 5 | Phu My Hung The Aurora | TP.Hồ Chí Minh | 0,22 |
| 6 | Saigon South Residences | TP.Hồ Chí Minh | 0,32 |
| 7 | Green Valley | TP.Hồ Chí Minh | 0,14 |
| 8 | Garden Plaza | TP.Hồ Chí Minh | 0,7 |
| 9 | The Panorama Quận 7 Phú Mỹ Hưng | TP.Hồ Chí Minh | 0,24 |
| 10 | Star Hill | TP.Hồ Chí Minh | 0,21 |
KHANG ĐIỀN
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Privia | TP.Hồ Chí Minh | 1,8 |
| 2 | The Classia | TP.Hồ Chí Minh | 4,3 |
| 3 | Verosa Park | TP.Hồ Chí Minh | 8,1 |
| 4 | Lovera Vista | TP.Hồ Chí Minh | 1,8 |
| 5 | Safira | TP.Hồ Chí Minh | 2,7 |
| 6 | Rosita Garden | TP.Hồ Chí Minh | 3,1 |
| 7 | Jamila | TP.Hồ Chí Minh | 1,7 |
| 8 | Merita | TP.Hồ Chí Minh | 3,1 |
| 9 | Feliza | TP.Hồ Chí Minh | 0,3 |
| 10 | The Venica | TP.Hồ Chí Minh | 3,1 |
| 11 | Lucasta | TP.Hồ Chí Minh | 8,2 |
| 12 | Melosa Garden | TP.Hồ Chí Minh | 7,2 |
| 13 | Mega Ruby | TP.Hồ Chí Minh | 5 |
| 14 | Mega Village | TP.Hồ Chí Minh | 5,7 |
| 15 | Khu Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân | TP.Hồ Chí Minh | 116 |
| 16 | Gladia by the Waters | TP.Hồ Chí Minh | 11,8 |
| 17 | The Solina | TP.Hồ Chí Minh | 16,4 |
| 18 | Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân (mở rộng) | TP.Hồ Chí Minh | 109,9 |
| 19 | Cụm Dự Án Phong Phú 2 | TP.Hồ Chí Minh | 132,92 |
| 20 | Mega Township | TP.Hồ Chí Minh | 330 |
| 21 | Cụm dự án Bình Trưng | TP.Hồ Chí Minh | 11,8 |
| 22 | Mega Residence | TP.Hồ Chí Minh | 3,2 |
KINH BẮC CITY
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KĐT SEOUL ECOHOME | Hải Phòng | 42,1 |
| 2 | DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ TRÀNG CÁT | Hải Phòng | 584,91ha |
| 3 | NOXH EVERGREEN BẮC GIANG | Bắc Ninh | 3,23 |
| 4 | NOXH EVERGREEN TRÀNG DUỆ | Hải Phòng | 3,14 |
| 5 | KĐT MỚI PHÚC NINH | Bắc Ninh | 114,554 |
| 6 | KCN QUẾ VÕ | Bắc Ninh | 611 |
| 7 | KCN NAM SƠN – HẠP LĨNH | Bắc Ninh | 300 |
| 8 | KCN QUANG CHÂU | Bắc Ninh | 516 |
| 9 | KCN TRÀNG DUỆ | Hải Phòng | 1.053,73 |
| 10 | KCN BÌNH GIANG | Hải Phòng | 147,9 |
| 11 | KCN PHÚ BÌNH | Thái Nguyên | 675 |
| 12 | KCN SÔNG HẬU 2 | Cần Thơ | 380 |
| 13 | CCN TÂN TẬP | Tây Ninh | 72 |
| 14 | CCN PHƯỚC VĨNH ĐÔNG 1,2,3,4 | Tây Ninh | 197 |
| 15 | KCN LÊ MINH XUÂN 2 | TP. Hồ Chí Minh | 319,16 |
| 16 | KCN TÂN PHÚ TRUNG | TP. Hồ Chí Minh | 452 |
| 17 | KCN NHƠN HỘI A | Gia Lai | 402 |
| 18 | KCN LIÊN CHIỂU | Đà Nẵng | 289 |
| 19 | KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG | Đà Nẵng | 132,56 |
| 20 | KCN & KHU PHI THUẾ QUAN SÀI GÒN – CHÂN MÂY | Huế | 322,3 |
| 21 | KCN ĐẦM NHÀ MẠC | Quảng Ninh | 1.431,2 |
| 22 | CCN KIM ĐỘNG – ĐẶNG LỄ – CHÍNH NGHĨA | Hưng Yên | 225 |
| 23 | KCN LỘC GIANG | Long An | 466 |
C HOLDINGS
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Felix | Bình Dương | 12,154 |
| 2 | The Maison | Bình Dương | 0,56 |
| 3 | C-Skyview | Bình Dương | 0,85 |
KHẢI HOÀN LAND
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khải Hoàn Prime | TP.Hồ Chí Minh | 2 |
| 2 | La Partenza | TP.Hồ Chí Minh | 1,8 |
| 3 | Sky Symphony | TP.Hồ Chí Minh | 2 |
| 4 | Kỳ Đồng Tower | TP.Hồ Chí Minh | 550 căn hộ |
| 5 | Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang | Phú Quốc | 52 |
| 6 | Khu đô thị mới & tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới I | Vĩnh Long | 330 |
| 7 | Khu đô thị mới Gò Găng | Vũng Tàu | 170 |
PHÁT ĐẠT
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Quy Nhơn Iconic | Gia Lai | 43,15 |
| 2 | Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 | Bình Dương | 4,46 |
| 3 | La Pura | Bình Dương | 3,7 |
| 4 | Khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Côn Đảo | Đặc khu Côn Đảo | 12 |
| 5 | Q1 Tower | Gia Lai | 0,52 |
| 6 | Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Như Nguyệt | Đà Nẵng | 0,6 |
| 7 | Serenity Phước Hải | Vũng Tàu | 5,55 |
| 8 | Dự án 223 Trần Phú | Đà Nẵng | 0,27 |
| 9 | Khu du lịch Bến Thành Long Hải (Tropicana) | Vũng Tàu | 10 |
| 10 | Nhơn Hội New City (Phân khu 4) | Gia Lai | 34,16 |
| 11 | Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị | Quảng Ngãi | 54 |
| 12 | Khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bầu | An Giang | 40,6 |
| 13 | Khu dân cư làng nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh | Phú Quốc | 78,6 |
TTC LAND
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Panomax River Villa | TP.Hồ Chí Minh | 0,44 |
| 2 | Carillon 3 | TP.Hồ Chí Minh | 0,1312 |
| 3 | Charmington Tân Sơn Nhất | TP.Hồ Chí Minh | 1,45 |
| 4 | Selavia | Phú Quốc | 180 |
| 5 | Jamona Golden Silk | TP.Hồ Chí Minh | 7,4 |
| 6 | Carillon 5 | TP.Hồ Chí Minh | 0,33 |
| 7 | Charmington Dragonic | TP.Hồ Chí Minh | 0,5 |
| 8 | Charmington La Pointe | TP.Hồ Chí Minh | 0,5 |
| 9 | Jamona City – Luxury Home | TP.Hồ Chí Minh | 10,6 |
| 10 | Charmington Iris | TP.Hồ Chí Minh | 1,7 |
| 11 | Carillon 7 | TP.Hồ Chí Minh | 0,86 |
| 12 | Carillon 1 | TP.Hồ Chí Minh | 0,78 |
| 13 | Jamona Heights | TP.Hồ Chí Minh | 0,57 |
| 14 | Jamona Home Resort | TP.Hồ Chí Minh | 9 |
ĐẤT XANH
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Privé | TP.Hồ Chí Minh | 1,02 |
| 2 | Opal Garden | TP.Hồ Chí Minh | 0,82 |
| 3 | St. Moritz | TP.Hồ Chí Minh | 0,33 |
| 4 | Gem Sky World | Đồng Nai | 92,2 |
| 5 | Opal SKyline | Bình Dương | 1,02 |
| 6 | Luxcity | TP.Hồ Chí Minh | 0,74 |
| 7 | Opal Riverside | TP.Hồ Chí Minh | 2 |
| 8 | Opal Boulevard | TP.Hồ Chí Minh | 1,47 |
| 9 | Luxgarden | TP.Hồ Chí Minh | 0,91 |
KITA GROUP
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | GIA by KITA | Hà Nội | 19,54 |
| 2 | Hoa Lac Metro City | Hà Nội | 8,3 |
| 3 | Stella Icon | Cần Thơ | 0,6 |
| 4 | Kita Airport City | Cần Thơ | 150 |
HƯỚNG VIỆT HOLDINGS
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Metropole Thủ Thiêm | TP.Hồ Chí Minh | 7,6 |
| 2 | LA Home | Tây Ninh | 100 |
| 3 | The West | Hà Nội | 6,3 |
| 4 | The Hallmark | TP.Hồ Chí Minh | 6,8 |
| 5 | Khu Công nghiệp Prodezi | Tây Ninh | 400 |
| 6 | Khu công nghiệp Trảng Bàng | Tây Ninh | 190 |
TBSLAND
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Skyline | Bình Dương | 1,2 |
| 2 | Mai House Saigon | TP.Hồ Chí Minh | 3,2 |
| 3 | Nhà máy Hội An | Quảng Nam | 7 |
| 4 | KCN Sông Trà | Thái Bình | 150,48 |
GAMUDA LAND
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Celadon City | TP.Hồ Chí Minh | 82 |
| 2 | Eaton Park | TP.Hồ Chí Minh | 3,7 |
| 3 | Elysian | TP.Hồ Chí Minh | 2,8 |
| 4 | The Meadow | TP.Hồ Chí Minh | 5 |
VẠN PHÚC GROUP
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khu đô thị Vạn Phúc | TP.Hồ Chí Minh | 198 |
| 2 | Khu dân cư Phong Phú | TP.Hồ Chí Minh | 14,8 |
| 3 | Khu dân cư Phước Lộc | TP.Hồ Chí Minh | 68,4 |
| 4 | Khu dân cư Dương Hồng | TP.Hồ Chí Minh | 11 |
| 5 | Dai Phuc River View | TP.Hồ Chí Minh | 4,02 |
| 6 | Dai Phuc Green Villas | TP.Hồ Chí Minh | 27,2 |
N.H.O
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gem Park | Hải Phòng | 1,8 |
| 2 | Mekong District | An Giang | 18 |
| 3 | The Dragon Castle | Hạ Long | 1,31 |
| 4 | Diamond City | An Giang | 49 |
| 5 | Imperial Place | TP. Hồ Chí Minh | 1,81 |
| 6 | Promena | TP. Hồ Chí Minh | 0,85 |
| 7 | 1st Home Thạnh Lộc | TP. Hồ Chí Minh | 0,5 |
| 8 | 1st Home An Giang | An Giang | 0,83 |
| 9 | An Phú Sinh | Quảng Ngãi | 50 |
| 10 | Kings Town | Quảng Ninh | 6 |
| 11 | City Tower | Bình Dương | 0,51 |
| 12 | 1st Home Bình Hòa | An Giang | 6,64 |
| 13 | Citadines Central Bình Dương | Bình Dương | 0,59 |
| 14 | Luxury Residence |
Bình Dương | 0,59 |
| 15 | Nest Home |
Đà Nẵng | 0,98 |
| 16 | Sky 9 |
TP. Hồ Chí Minh | 1,85 |
PHÚ LONG
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Essensia Broadway | TP. Hồ Chí Minh | 1,88 |
| 2 | Essensia Parkway | TP. Hồ Chí Minh | 2,06 |
| 3 | Essensia Sky | TP. Hồ Chí Minh | 1,04 |
| 4 | La Porte | Lạng Sơn | 14,7 |
| 5 | Celesta Rise | TP. Hồ Chí Minh | 1,8 |
| 6 | Furama Resort & Spa | Phú Quốc | 7,2 |
| 7 | Mailand Hoàng Đồng | Lạng Sơn | 1.000 |
| 8 | Mailand Hanoi City | Hà Nội | 300 |
| 9 | L’Alyana Senses World | Phú Quốc | 219 |
| 10 | Dragon City | TP. Hồ Chí Minh | 65 |
| 11 | Dragon Village | TP. Hồ Chí Minh | 21,6 |
| 12 | Dragon Riverside City | TP. Hồ Chí Minh | 3,1 |
| 13 | Rose Valley | Hà Nội | 83 |
| 14 | Quần thể Đô thị và Du lịch quốc tế Ariyana Đà Nẵng | Đà Nẵng | 27 |
NOVALAND
| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua City | Đồng Nai | 1.000 |
| 2 | Novaworld Phan Thiet | Phan Thiet | 1.000 |
| 3 | Novaworld Ho Tram | Vũng Tàu | 1.000 |
| 4 | The Grand Manhattan | TP. Hồ Chí Minh | 1,4 |
| 5 | Victoria Village | TP. Hồ Chí Minh | 4,27 |
| 6 | Sunrise Riverside | TP. Hồ Chí Minh | 3,93 |
| 7 | The Park Avenue | TP. Hồ Chí Minh | 0,9 |
| 8 | Palm City | TP. Hồ Chí Minh | 30 |
| 9 | Centara Mirage Resort Mui Ne | Phan Thiết | 44 |